PVC Chalè Retresi Fim
Karakteristik: Prèv imidite
Kalite plastik: POF/LLDPE
Size: Custom Size Aksepte
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la
PVC chalè Réduire etikèt fim
PVC SHRINK FILM (Polyvinyl Chloride) se kalite ki pi komen fim retresi nan mache a kounye a. Enpresyon fim retresi pvc klas se yon kalite materyèl anbalaj ekonomik ak bon kalite ki lajman ki itilize nan tout kalite endistri anbalaj, tankou manje, bwason ak lòt itilizasyon chak jou.
Fich done teknik
| Pwopriyete | Inite | Valè tipik | Metòd tès | |
| Dansite | g/cm³ | 1.35 plis /-0.02 | ASTM D1505 | |
| Fòs rupture | MD | Mpa | Pi gran pase oswa egal a 50 | ASTM D882 |
| TD | Pi gran pase oswa egal a 100 | |||
| Elongasyon | MD | pousan | Pi gran pase oswa egal a 90 | ASTM D882 |
| TD | Pi gran pase oswa egal a 40 | |||
| Brouyar | pousan | Mwens pase oswa egal a 3 | ASTM D1003 | |
| Rezistans enpak | Kg.cm | Pi gran pase oswa egal a 11 | ASTM D1709 | |
| Kontraksyon chalè (100 degre, 3 sec) | TD | pousan | 55-60 | Tranpe nan beny dlo a 100 degre pou 10 segonn |
| MD | Mwens pase oswa egal a 5 | - | ||
| Epesè | Micron | 30-60 | - | |
| Max. Lajè | mm | 1400 | - | |
| Max. Woule dyamèt | mm | 530 | ASTM D374 | |
| Tolerans epesè | pousan | plis /-5 | - | |
| Tolerans lajè | mm | 0-3 | - | |
| Rid | Dezabiye/m | 0 | - | |
| Tolerans pwa inite | pousan | plis /-5 | - | |
| Dyamèt Nwayo Entèn | mm | 76/152 | - | |
| Aliyman Bord Lateral | mm | Mwens pase oswa egal a 2 | - | |
| Kontaminasyon andigman | - | 0 | - | |
| Épissure | Inite/woulo liv | Mwens pase oswa egal a 1 | - | |
| Plis Pousantaj Pa Shime | pousan | Mwens pase oswa egal a 30 | - | |
Kapasite Pwovizyon pou
Kapasite Pwovizyon pou: 1200 tòn / tòn pou chak mwa
Anbalaj & livrezon
Detay anbalaj: 12 kilos / katon anvan ou mete sou palèt la
Port: Xiamen.China
Tan plon:
| Kantite (moso) | 1 - 50000 | >50000 |
| Tan plon (jou) | 15 | Pou negosye |



1, POF: mou, ki dwe nan materyèl la pwoteksyon anviwònman an, ki pa toksik pa gen okenn odè, segondè transparans, nan liy ak estanda yo ekspòtasyon nan divès peyi, kondisyon segondè chalè kontraksyon tanperati.
2, PVC: frajil, pa fè pati materyèl pwoteksyon anviwònman an, pran sant, difisil ak fasil krak, limyè ble.
3, PE: bon severite, ki pa toksik ak san gou






Spesifikasyon
| atik | valè |
| Kote orijin | Lachin |
| Itilizasyon Endistriyèl | chalè retresi |
| Kalite sak | Retresi sak |
| Karakteristik | Prèv imidite |
| Gwosè | Custom Size Aksepte |
| Koulè | Transparan |







1. Èske mwen ka gen yon lòd echantiyon?
Wi, nou akeyi echantiyon lòd pou teste ak tcheke bon jan kalite. A4 echantiyon gratis pou fim plastik gratis.
2.Ki enfòmasyon mwen ta dwe fè w konnen pou w jwenn sitasyon an?
Tanpri ban nou gwosè detaye ou (epesè, lajè ak longè), kontraksyon ak aplikasyon, kantite pou nou ka site ou kòrèkteman.
3.Ou gen MOQ?
Wi, MOQ nou an se 1 tòn.
4.Ki tan an plon?
Apeprè 15 a 20 jou pou veso plen.












